Hier findest Du eine Liste aller Drei Fragezeichen-Folgen, die bisher in Deutschland erschienen sind.
Die Liste kannst Du übrigens bequem nach Deinen Wünschen sortieren und findest so, was Du suchst. Probier es doch mal aus!
Die Drei Fragezeichen-Folgen lassen sich nach den Punkten: Folge, Cover, Veröffentlichung und Autor sortieren.
Hinweis: Diese Übersicht wird ständig von uns aktualisiert und bleibt somit immer auf dem neusten Stand. Sollten wir doch einmal vergessen, die ???-Liste zu aktualisieren, dann schreib uns einfach.
| Cover | Titel | Veröffentlichung | Autor | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Der Superpapagei | 1979 | Robert Arthur | |
| 2 | ![]() | Der Phantomsee | 1979 | William Arden | |
| 3 | ![]() | Der Karpatenhund | 1979 | M.V. Carey | |
| 4 | ![]() | Die schwarze Katze | 1979 | William Arden | |
| 5 | ![]() | Der Fluch des Rubins | 1979 | Robert Arthur | |
| 6 | ![]() | Der sprechende Totenkopf | 1979 | Robert Arthur | |
| 7 | ![]() | Der unheimliche Drache | 1979 | Nick West | |
| 8 | ![]() | Der grüne Geist | 1979 | Robert Arthur | |
| 9 | ![]() | Die rätselhaften Bilder | 1979 | William Arden | |
| 10 | ![]() | Die flüsternde Mumie | 1980 | Robert Arthur | |
| 11 | ![]() | Das Gespensterschloss | 1980 | Robert Arthur | |
| 12 | ![]() | Der seltsame Wecker | 1980 | Robert Arthur | |
| 13 | ![]() | Der lachende Schatten | 1980 | William Arden | |
| 14 | ![]() | Das Bergmonster | 1980 | M.V. Carey | |
| 15 | ![]() | Der rasende Löwe | 1980 | Nick West | |
| 16 | ![]() | Der Zauberspiegel | 1980 | M.V. Carey | |
| 17 | ![]() | Die gefährliche Erbschaft | 1980 | William Arden | |
| 18 | ![]() | Die Geisterinsel | 1980 | Robert Arthur | |
| 19 | ![]() | Der Teufelsberg | 1980 | William Arden | |
| 20 | ![]() | Die flammende Spur | 1980 | M.V. Carey | |
| 21 | ![]() | Der tanzende Teufel | 1980 | William Arden | |
| 22 | ![]() | Der verschwundene Schatz | 1981 | Robert Arthur | |
| 23 | ![]() | Das Aztekenschwert | 1981 | William Arden | |
| 24 | ![]() | Die silberne Spinne | 1981 | Robert Arthur | |
| 25 | ![]() | Die singende Schlange | 1981 | M.V. Carey | |
| 26 | ![]() | Die Silbermine | 1981 | M.V. Carey | |
| 27 | ![]() | Der magische Kreis | 1981 | M.V. Carey | |
| 28 | ![]() | Der Doppelgänger | 1982 | William Arden | |
| 29 | ![]() | Die Originalmusik | 1982 | B. Brac/B. George | |
| 30 | ![]() | Das Riff der Haie | 1982 | William Arden | |
| 31 | ![]() | Das Narbengesicht | 1983 | M.V. Carey | |
| 32 | ![]() | Der Ameisenmensch | 1983 | M.V. Carey | |
| 33 | ![]() | Die bedrohte Ranch | 1983 | M.V. Carey | |
| 34 | ![]() | Der rote Pirat | 1984 | William Arden | |
| 35 | ![]() | Der Höhlenmensch | 1984 | M.V. Carey | |
| 36 | ![]() | Der Super-Wal | 1985 | Marc Brandel | |
| 37 | ![]() | Der heimliche Hehler | 1985 | M.V. Carey | |
| 38 | ![]() | Der unsichtbare Gegner | 1986 | M.V. Carey | |
| 39 | ![]() | Die Perlenvögel | 1986 | Marc Brandel | |
| 40 | ![]() | Der Automarder | 1986 | William Arden | |
| 41 | ![]() | Das Volk der Winde | 1987 | Rose Estes | |
| 42 | ![]() | Der weinende Sarg | 1987 | Megan + William Stine | |
| 43 | ![]() | Der höllische Werwolf | 1988 | M.V. Carey | |
| 44 | ![]() | Der gestohlene Preis | 1988 | Marc Brandel | |
| 45 | ![]() | Das Gold der Wikinger | 1989 | William Arden | |
| 46 | ![]() | Der schrullige Millionär | 1989 | M.V. Carey | |
| 47 | ![]() | Der giftige Gockel | 1989 | Megan + William Stine | |
| 48 | ![]() | Die gefährlichen Fässer | 1989 | G.H. Stone | |
| 49 | ![]() | Die Comic-Diebe | 1990 | William McCay | |
| 50 | ![]() | Der verschwundene Filmstar | 1991 | Megan + William Stine | |
| 51 | ![]() | Der riskante Ritt | 1991 | Marc Brandel | |
| 52 | ![]() | Die Musikpiraten | 1991 | G.H. Stone | |
| 53 | ![]() | Die Automafia | 1991 | William Arden | |
| 54 | ![]() | Gefahr im Verzug | 1992 | Peter Lerangis | |
| 55 | ![]() | Gekaufte Spieler | 1992 | Megan + William Stine | |
| 56 | ![]() | Angriff der Computerviren | 1992 | G.H. Stone | |
| 57 | ![]() | Tatort Zirkus | 1994 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 58 | ![]() | Der verrückte Maler | 1994 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 59 | ![]() | Giftiges Wasser | 1994 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 60 | ![]() | Dopingmixer | 1994 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 61 | ![]() | Die Rache des Tigers | 1995 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 62 | ![]() | Spuk im Hotel | 1995 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 63 | ![]() | Fußball-Gangster | 1995 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 64 | ![]() | Geisterstadt | 1995 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 65 | ![]() | Diamantenschmuggel | 1995 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 66 | ![]() | Die Schattenmänner | 1995 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 67 | ![]() | Das Geheimnis der Särge | 1996 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 68 | ![]() | Der Schatz im Bergsee | 1996 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 69 | ![]() | Späte Rache | 1996 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 70 | ![]() | Schüsse aus dem Dunkel | 1996 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 71 | ![]() | Die verschwundene Seglerin | 1996 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 72 | ![]() | Dreckiger Deal | 1996 | Brigitte-Johanna Henkel-Waidhofer | |
| 73 | ![]() | Poltergeist | 1997 | André Marx | |
| 74 | ![]() | Das brennende Schwert | 1997 | André Marx | |
| 75 | ![]() | Die Spur des Raben | 1997 | André Marx | |
| 76 | ![]() | Stimmen aus dem Nichts | 1997 | André Minninger | |
| 77 | ![]() | Pistenteufel | 1997 | Ben Nevis | |
| 78 | ![]() | Das leere Grab | 1998 | André Marx | |
| 79 | ![]() | Im Bann des Voodoo | 1998 | André Minninger | |
| 80 | ![]() | Geheimakte Ufo | 1998 | André Marx | |
| 81 | ![]() | Verdeckte Fouls | 1998 | Ben Nevis | |
| 82 | ![]() | Die Karten des Bösen | 1998 | André Minninger | |
| 83 | ![]() | Meuterei auf hoher See | 1999 | André Marx | |
| 84 | ![]() | Musik des Teufels | 1999 | André Marx | |
| 85 | ![]() | Feuerturm | 1999 | Ben Nevis | |
| 86 | ![]() | Nacht in Angst | 1999 | André Marx | |
| 87 | ![]() | Wolfsgesicht | 1999 | Katharina Fischer | |
| 88 | ![]() | Vampir im Internet | 1999 | André Minninger | |
| 89 | ![]() | Tödliche Spur | 2000 | André Marx | |
| 90 | ![]() | Der Feuerteufel | 2000 | André Marx | |
| 91 | ![]() | Labyrinth der Götter | 2000 | André Marx | |
| 92 | ![]() | Todesflug | 2000 | Ben Nevis | |
| 93 | ![]() | Das Geisterschiff | 2000 | André Marx | |
| 94 | ![]() | Das schwarze Monster | 2000 | André Marx | |
| 95 | ![]() | Botschaft von Geisterhand | 2001 | André Marx | |
| 96 | ![]() | Der rote Rächer | 2001 | Katharina Fischer | |
| 97 | ![]() | Insektenstachel | 2001 | André Minninger | |
| 98 | ![]() | Tal des Schreckens | 2001 | Ben Nevis | |
| 99 | ![]() | Rufmord | 2001 | André Minninger | |
| 100 | ![]() | Toteninsel | 2001 | André Marx | |
| 101 | ![]() | Das Hexen-Handy | 2001 | André Minninger | |
| 102 | ![]() | Doppelte Täuschung | 2002 | André Marx | |
| 103 | ![]() | Das Erbe des Meisterdiebs | 2002 | André Marx | |
| 104 | ![]() | Gift per E-Mail | 2002 | Ben Nevis | |
| 105 | ![]() | Der Nebelberg | 2002 | André Marx | |
| 106 | ![]() | Der Mann ohne Kopf | 2002 | André Minninger | |
| 107 | ![]() | Der Schatz der Mönche | 2003 | Ben Nevis | |
| 108 | ![]() | Die sieben Tore | 2003 | André Marx | |
| 109 | ![]() | Gefährliches Quiz | 2003 | Marco Sonnleitner | |
| 110 | ![]() | Panik im Park | 2003 | Marco Sonnleitner | |
| 111 | ![]() | Die Höhle des Grauens | 2003 | Ben Nevis | |
| 112 | ![]() | Schlucht der Dämonen | 2003 | Marco Sonnleitner | |
| 113 | ![]() | Das Auge des Drachen | 2003 | André Marx | |
| 114 | ![]() | Die Villa der Toten | 2004 | André Marx | |
| 115 | ![]() | Auf tödlichem Kurs | 2004 | Ben Nevis | |
| 116 | ![]() | Codename: Cobra | 2004 | Marco Sonnleitner | |
| 117 | ![]() | Der finstere Rivale | 2004 | André Marx | |
| 118 | ![]() | Das düstere Vermächtnis | 2004 | Ben Nevis | |
| 119 | ![]() | Der geheime Schlüssel | 2004 | André Marx | |
| 120 | ![]() | Der schwarze Skorpion | 2005 | Marco Sonnleitner | |
| 121 | ![]() | Spur ins Nichts | 2008 | André Marx | |
| 122 | ![]() | Der Geisterzug | 2008 | Astrid Vollenbruch | |
| 123 | ![]() | Fußballfieber | 2008 | Marco Sonnleitner | |
| 124 | ![]() | Geister-Canyon | 2008 | Ben Nevis | |
| 125 | ![]() | Feuermond | 2008 | André Marx | |
| 126 | ![]() | Schrecken aus dem Moor | 2008 | Marco Sonnleitner | |
| 127 | ![]() | Schwarze Madonna | 2008 | Astrid Vollenbruch | |
| 128 | ![]() | Schatten über Hollywood | 2009 | Astrid Vollenbruch | |
| 129 | ![]() | SMS aus dem Grab | 2009 | Ben Nevis | |
| 130 | ![]() | Der Fluch des Drachen | 2009 | André Marx | |
| 131 | ![]() | Haus des Schreckens | 2009 | Marco Sonnleitner | |
| 132 | ![]() | Spuk im Netz | 2009 | Astrid Vollenbruch | |
| 133 | ![]() | Fels der Dämonen | 2009 | Marco Sonnleitner | |
| 134 | ![]() | Der tote Mönch | 2009 | Marco Sonnleitner | |
| 135 | ![]() | Der Fluch des Piraten | 2009 | Ben Nevis | |
| 136 | ![]() | Das versunkene Dorf | 2010 | André Marx | |
| 137 | ![]() | Pfad der Angst | 2010 | Astrid Vollenbruch | |
| 138 | ![]() | Die geheime Treppe | 2010 | Marco Sonnleitner | |
| 139 | ![]() | Das Geheimnis der Diva | 2010 | Astrid Vollenbruch | |
| 140 | ![]() | Stadt der Vampire | 2010 | Marco Sonnleitner | |
| 141 | ![]() | Die Fußball-Falle | 2010 | Marco Sonnleitner | |
| 142 | ![]() | Tödliches Eis | 2010 | Kari Erlhoff | |
| 143 | ![]() | Die Poker-Hölle | 2010 | Marco Sonnleitner | |
| 144 | ![]() | Zwillinge der Finsternis | 2011 | Marco Sonnleitner | |
| 145 | ![]() | Die Rache der Samurai | 2011 | Ben Nevis | |
| 146 | ![]() | Der Biss der Bestie | 2011 | Kari Erlhoff | |
| 147 | ![]() | Grusel auf Campbell Castle | 2011 | Marco Sonnleitner | |
| 148 | ![]() | Die feurige Flut | 2011 | Kari Erlhoff | |
Anmerkungen
Alle Informationen der Übersicht beziehen sich auf die Daten von Europa und somit konnte bisher noch keine Rücksicht auf den populären Rechtsstreit um die Namensgebung, abweichende Veröffentlichungstermine von Kosmos oder Random House genommen werden. Weiterhin wurde in dieser Tabelle keine Rücksicht auf die zahlreichen Sonderfolgen genommen. Diese werden aber zu einem späteren Zeitpunkt noch auf eine ansprechende Art und Weise präsentiert. An dieser Stelle also noch ein paar allgemeine Informationen zu einzelnen Folgen:
Deutsche Serie
Die Produktion der Hörspiele wurde 1992 in den USA eingestellt, aber ab 1993 in Deutschland fortgeführt. Kosmos veröffentlicht ferner seit 1996 sechs Bücher pro Jahr, wovon die eine Hälfte im Frühjahr, die andere im Herbst auf den Markt kommen. Bis Folge 60 (Der Dopingmixer) wurden die Skripte für die Hörbücher von H. G. Francis verfasst, der von André Minninger abgelöst wurde. Insgesamt erschienen bisher drei Jubiläumsbände: Folge 100 (Die Toteninsel), Folge 125 (Feuermond) und Folge 150 (Geisterbucht), die meist durch eine längere Spieldauer und mehrere Bücher ausgezeichnet sind.
Einzelne Hinweise
- Das Narbengesicht
Diese Produktion erhielt die Original-Übersetzung, in der Alfred Hitchcock tot ist. Deshalb stand auf dem Cover nicht sein Name, sondern lediglich Justus, Bob & Peter. Als 1983 aber die Lizenz für das Verwenden des namensgebenden Mentors erlangt wurde, ist in einer zweiten Auflage Hitchcock abermals der Mentor der Juniordetektive.
- Geheimsache Ufo
Diese wurde unter dem Titel Geheimakte Ufo als Hörspiel auf den deutschen Markt gebracht. Denn ursprünglich sollte der Titel des Buches so lauten, was jedoch erst kurzfristig geändert wurde. Diese Nachricht erreichte den Verleger Europa aber zu spät, weshalb die Cover schon gedruckt und für den ursprünglichen Titel aufbereitet waren.
- Der Feuerteufel
Diese erschien bei Kosmos 1999 als Sonderauflage. Europa entscheid sich dennoch dazu, die Produktion in die reguläre Folgenzählung aufzunehmen, wodurch die Angaben zwischen den beiden Verlegern stark variieren. So führt der Feuerteufel bei Europa die fortlaufende Betitelung 90 und wurde erste mit Folge 113 in Kosmos’ Auflistung übernommen.
- Der schwarze Skorpion
Als es nach der Produktion des Skorpions zu einem Rechtsstreit zwischen Europa und Kosmos kam, wurden für drei Jahre keine weiteren Hörspiele aufgenommen. Außerdem ist diese Folge die letzte, auf der Alfred Hitchcock auf dem Cover zu sehen ist.
Alle Angaben dieser Tabelle sind zufällig ausgewählt, weshalb wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.




















































































































































